7月16日,体育记者从安徽省教育招生考试院获悉,批征2019年体育一批征集志愿缺额计划已经出炉,集志在此批次达到分数要求且未被录取的愿缺考生可以留意目前公布的录取未满额的院校和余缺计划数,并准备进行征集志愿的额计填报。
省考试院提醒考生,划出在填报前应仔细阅读各校招生章程,体育了解院校关于单科成绩、批征身体条件(如不招色盲、集志色弱)等具体要求,愿缺结合自身条件谨慎选择填报。额计(记者聂静洁)
体育类第一批缺额计划 | |||
注:校区、划出学制、体育学费、批征备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1096 | 北京师范大学(珠海校区) | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育学类 | 1 | 含体育教育;摘录《北京师范大学2019年本科招生章程》部分要求:高考文化课成绩不低于考生所在省份同科类普通本科一批录取控制线80%,集志体育专业考试成绩不低于80分(100分制)。详见招生章程或咨询学校 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1635 | 贵州医科大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 休闲体育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1980 | 湖南师范大学(中外合作) | 体育 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 含新增计划征集;英语单科不低于85分 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2286 | 廊坊师范学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 社会体育指导与管理(高尔夫) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2462 | 南京晓庄学院 | 体育 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(师范) | 2 | 新增计划征集 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2691 | 山东师范大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(师范) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2720 | 山西大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2892 | 沈阳体育学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 休闲体育(师范) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2960 | 四川轻化工大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9104 | 亳州学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 运动康复 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9111 | 淮南师范学院 | 体育 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 休闲体育 | 5 |
|
Copyright © 2002-2017 任丘市松联焊接设备有限公司焊枪配件焊接配件焊接设备 版权所有 TEL: 020-123456789
地址:联系地址联系地址联系地址 邮箱:admin@aa.com
友情链接:
黑龙江“你点我检”食品抽检:2批次虾爬子重金属超标
增强质量意识 推进高质量发展
上海发布2020年第四季度食品安全抽检情况分析
福建厦门:鹭浪牌目鱼丝、闽多福精选海鸭蛋等11批次食品不合格
黑龙江大兴安岭开展你点我检进校园活动
黑龙江哈尔滨:护航冬季旅游特种设备运行安全
福建厦门 29批次食品抽检不合格
广东惠州:积极开展社会公益活动
黑龙江公布“你点我检”食品安全抽检情况
江西:4批次食品不合格